Relatório Anual
de Atividades
Neste site, você poderá conferir o que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul fez de melhor em 2022.
Atividades desempenhadas com apoio da equipe do Cerimonial
Atividades
Atividades | Quant. |
---|---|
Cadastro de veículos para colocação de TAG | 866 |
Atendimento ao público externo | 16.295 |
Acompanhamento ao PGJ em viagens e deslocamentos | 13 |
Segurança do PGJ em viagens ao interior de MS | 2 |
Acompanhamento e segurança dos Conselheiros do CNMP em visitas ao MPMS | 13 |
Acompanhamento e segurança de Ministro do STF | 1 |
Comarcas atendidas em apoio a membro do MP nas eleições gerais de 2022 - 1º turno | 10 |
Comarcas atendidas em apoio a membro do MP nas eleições gerais de 2022 - 2º turno | 10 |
Segurança a membros do MP em virtude de ameaças ou violências | 2 |
Segurança de Promotores em visitas a estabelecimentos penais, UNEIs, presídios | 38 |
Apoio a membro do MP em Tribunal do Júri | 4 |
Apoio ao Gaeco em atividade operacional | 2 |
Avaliação de risco | 2 |
Reavaliação de risco | 2 |
Apoio a membros do MP em pleito eleiroal municipal | 1 |
Atendimento a membros do MP em deslocamentos | 29 |
Levantamento de dados sobre ameaças a membros | 1 |
Pesquisas policiais para contratação de pessoal terceirizado e prestadores de serviço | 831 |
Pesquisas policiais de visitantes - visita a PGJ e a Procurador de Justiça | 1 |
Atividades
Produtividade
Movimentação em procedimentos
Movimentação agrupada por classe e por período mensal
Demonstrativo das atividades
Demonstrativo mensal de atividades
Demonstrativo mensal do número de atos
Evolução mensal do número de textos revisados
Atividades por classe/assunto
Movimentos por classe em 2022
Procedimentos de gestão administrativa
Notícias de fato
Procedimentos e atividades
Atividades diversas
Acompanhamento de autos nas comarcas
Atividades
Tramitação procedimental
TIPOS DE CADASTRO | INSTAURADOS/RECEBIDOS | ARQUIVADOS/DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO DE ORIGEM |
---|---|---|
Consultas | 8 | 8 |
Procedimentos de gestão administrativa | 19 | 4 |
Procedimentos de gestão administrativa (cadastrados em outros órgãos) | 28 | 28 |
Controle e fiscalização | 9 | 2 |
Reclamação | 17 | 13 |
Sindicância | 0 | 0 |
Processos administrativos disciplinares | 0 | 0 |
Visitas de inspeção | 5 | 5 |
Inspeções eletrônicas | 2 | 2 |
Inspeções permanentes | 0 | 0 |
Acompanhamento de estágio probatório | 0 | 0 |
Cartas precatórias | 0 | 0 |
Total | 88 | 61 |
Inspeções realizadas
Entrância | Quantidade |
---|---|
Visitas de inspeção em Promotorias de Justiça de Primeira Entrância | 2 |
Visitas de inspeção em Promotorias de Justiça de Segunda Entrância | 2 |
Visitas de inspeção em Promotorias de Justiça de Entrância Especial | 1 |
Inspeções eletrônicas | 2 |
Total | 7 |
Promoção e remoção
Tipo | Quantidade |
---|---|
Concursos de promoção e remoção | 19 |
Fichas de promoção e remoção confeccionadas | 109 |
Produtividade da CGMP por atividade não procedimental e movimentos
ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL | TOTAL DE MOVIMENTOS |
---|---|
Atendimento ao público | 6 |
Evento | 22 |
Participação em palestra como palestrante/debatedor | 1 |
Reunião | 118 |
Participação em grupos de trabalho/comissões | 0 |
Órgão colegiado | 26 |
Total | 173 |
Produtividade dos Promotores de Justiça por movimento
Promotor | Total de Movimentos |
---|---|
Adriano Barrozo da Silva | 7.716 |
Adriano Lobo Viana de Resende | 1.804 |
Alexandre Estuqui Junior | 9.706 |
Alexandre Magno Benites de Lacerda | 3.182 |
Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha | 8.692 |
Alexandre Rosa Luz | 5.105 |
Aline Mendes Franco | 18.133 |
Allan Carlos Cobacho do Prado | 9.633 |
Allan Thiago Barbosa Arakaki | 12.735 |
Amilcar Araujo Carneiro Junior | 5.961 |
Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro | 8.841 |
Ana Cristina Carneiro Dias | 849 |
Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina | 7.761 |
Andre Luiz de Godoy Marques | 8.633 |
Andréa de Souza Resende | 6.330 |
Andréia Cristina Peres da Silva | 4.176 |
Angelica de Andrade Arruda | 6.900 |
Antenor Ferreira de Rezende Neto | 4.389 |
Anthony Allison Brandão Santos | 6.877 |
Antonio André David Medeiros | 165 |
Antonio Carlos Garcia de Oliveira | 6.660 |
Arthur Dias Junior | 7.283 |
Bianka Karina Barros da Costa | 6.296 |
Bianka Machado Arruda Mendes | 5.212 |
Bolivar Luis da Costa Vieira | 12.727 |
Camila Augusta Calarge Doreto | 10.243 |
Candy Hiroki Cruz Marques Moreira | 6.025 |
Celso Antonio Botelho de Carvalho | 5.266 |
Christiane de Alencar | 5.045 |
Cínthia Giselle Gonçalves Latorraca | 9.203 |
Clarissa Carlotto Torres | 32.396 |
Claudia Loureiro Ocariz Almirão | 1.512 |
Claudio Rogerio Ferreira Gomes | 7.432 |
Clovis Amauri Smaniotto | 6 |
Cristiane Amaral Cavalcante | 5.933 |
Cristiane Barreto Nogueira | 3.605 |
Cristiane Mourão Leal Santos | 724 |
Cristina Beraldo de Andrade | 4.095 |
Daniel do Nascimento Britto | 8.507 |
Daniel Higa de Oliveira | 3.965 |
Daniel Pivaro Stadniky | 5.480 |
Daniela Araujo Lima da Silva | 6.220 |
Daniela Cristina Guiotti | 4.803 |
Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira | 8.122 |
Daniella Costa da Silva | 3.522 |
Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos | 6.477 |
Douglas Silva Teixeira | 6.888 |
Edival Goulart Quirino | 9.539 |
Eduardo de Araujo Portes Guedes | 8.455 |
Eduardo Fonticielha De Rose | 7.694 |
Eduardo Franco Cândia | 8.320 |
Élcio Félix D'Angelo | 291 |
Emy Louise Souza de Almeida Albertini | 4.803 |
Érica Rocha Espindola | 4.848 |
Estéfano Rocha Rodrigues da Silva | 8.736 |
Eteocles Brito Mendonça Dias Junior | 7.487 |
Fabio Adalberto Cardoso de Morais | 8.462 |
Fabio Ianni Goldfinger | 1.777 |
Fabrícia Barbosa Lima | 7.001 |
Fabricio Proença de Azambuja | 1.674 |
Fabricio Secafen Mingati | 14.888 |
Felipe Almeida Marques | 8.348 |
Fernanda Proença de Azambuja | 2.105 |
Fernanda Rottili Dias | 7.154 |
Fernando Jamusse | 7.305 |
Fernando Jorge Manvailer Esgaib | 7.398 |
Fernando Marcelo Peixoto Lanza | 5.725 |
Fernando Martins Zaupa | 1.886 |
Gabriel da Costa Rodrigues Alves | 4.645 |
George Cassio Tiosso Abbud | 7.390 |
George Zarour Cezar | 7.704 |
Gerson Eduardo de Araújo | 1.128 |
Gevair Ferreira Lima Junior | 3.819 |
Gilberto Carlos Altheman Júnior | 8.766 |
Gisleine Dal Bó | 8.618 |
Grazia Strobel da Silva Gaifatto | 8.305 |
Guilherme Pereira Diniz Penna | 10.600 |
Gustavo Henrique Bertocco de Souza | 6.208 |
Helen Neves Dutra da Silva | 2.027 |
Henrique Franco Cândia | 11.236 |
Humberto Lapa Ferri | 1.582 |
Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo | 4.310 |
Izonildo Gonçalves de Assunção Junior | 15.939 |
Janaina Scopel Bonatto | 8.173 |
Janeli Basso | 5.395 |
Jean Carlos Piloneto | 10.408 |
Jerusa Araujo Junqueira Quirino | 6.517 |
Jiskia Sandri Trentin | 9.061 |
João Linhares Júnior | 6.838 |
João Meneghini Girelli | 8.388 |
Jorge Ferreira Neto Júnior | 8.411 |
José Antonio Alencar | 4.537 |
José Aparecido Rigato | 4.213 |
José Arturo Iunes Bobadilla Garcia | 2.426 |
José Luiz Rodrigues | 5.375 |
José Maurício de Albuquerque | 3.839 |
Jui Bueno Nogueira | 8.260 |
Juliana Martins Zaupa | 8.830 |
Juliana Nonato | 5.077 |
Juliana Pellegrino Vieira | 4.986 |
Juliane Cristina Gomes | 4.484 |
Juliano Albuquerque | 17.037 |
Julio Bilemjian Ribeiro | 25.950 |
Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto | 1.803 |
Kristiam Gomes Simões | 4.244 |
Lenize Martins Lunardi Pedreira | 4.332 |
Leonardo Dumont Palmerston | 11.356 |
Letícia Rossana Pereira Ferreira | 6.174 |
Lia Paim Lima | 7.864 |
Lindomar Tiago Rodrigues | 0 |
Lívia Carla Guadanhim Bariani | 2.398 |
Luciana do Amaral Rabelo | 5.106 |
Luciana Moreira Schenk | 3.517 |
Luciano Anechini Lara Leite | 3.474 |
Luciano Bordignon Conte | 5.553 |
Luciano Furtado Loubet | 1.908 |
Ludmila de Paula Castro Silva | 801 |
Luiz Antônio Freitas de Almeida | 2.138 |
Luiz Eduardo de Souza Sant'Anna Pinheiro | 1.630 |
Luiz Eduardo Lemos de Almeida | 3.371 |
Luiz Gustavo Camacho Terçariol | 10.795 |
Luz Marina Borges Maciel Pinheiro | 5.198 |
Magno Oliveira João | 12.527 |
Marcelo Ely | 5.696 |
Marcos Alex Vera de Oliveira | 4.779 |
Marcos André Sant'Ana Cardoso | 4.162 |
Marcos Martins de Brito | 11.530 |
Marcos Roberto Dietz | 251 |
Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues | 9.472 |
Mariana Sleiman Gomes | 4.718 |
Marjorie Oliveira Zanchetta de Azambuja | 14.409 |
Matheus Carim Bucker | 9.024 |
Matheus Macedo Cartapatti | 6.715 |
Maurício Mecelis Cabral | 7.841 |
Mayara Santos de Sousa | 11.177 |
Michel Maesano Mancuelho | 5.823 |
Moisés Casarotto | 10.041 |
Murilo Hamati Gonçalves | 10.389 |
Nara Mendes dos Santos Fernandes | 5.980 |
Nicolau Bacarji Junior | 9.615 |
Oscar de Almeida Bessa Filho | 7.869 |
Patrícia Almirão Padovan | 5.370 |
Paula da Silva Volpe | 17.054 |
Paulo César Zeni | 4.054 |
Paulo da Graça Riquelme de Macedo Junior | 10.614 |
Paulo Henrique Camargo Iunes | 2.843 |
Paulo Henrique Mendonça de Freitas | 7.210 |
Paulo Leonardo de Faria | 7.173 |
Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa | 905 |
Pedro Arthur de Figueiredo | 5.150 |
Pedro de Oliveira Magalhães | 8.490 |
Plinio Alessi Junior | 3.807 |
Radamés de Almeida Domingos | 7.821 |
Regina Dornte Broch | 21.974 |
Renata Ruth Fernandes Goya Marinho | 1.691 |
Renzo Siufi | 5.980 |
Reynaldo Hilst Mattar | 4.998 |
Ricardo Benito Crepaldi | 7.195 |
Ricardo de Melo Alves | 535 |
Ricardo Rotunno | 9.118 |
Rodrigo Cintra Franco | 6.357 |
Rodrigo Correa Amaro | 6.565 |
Rodrigo Yshida Brandão | 4.605 |
Romão Avila Milhan Junior | 1 |
Ronaldo Vieira Francisco | 11.995 |
Rosalina Cruz Cavagnolli | 2.879 |
Rosana Suemi Fuzita Irikura | 11.141 |
Silvio Amaral Nogueira de Lima | 8.147 |
Simone Almada Goes | 5.394 |
Suzi Lucia Silvestre da Cruz D'Angelo | 6.635 |
Talita Zoccolaro Papa Muritiba | 6.603 |
Tathiana Correa Pereira da Silva | 2.148 |
Thalys Franklyn de Souza | 697 |
Thiago Barbosa da Silva | 10.366 |
Thiago Barile Galvão de França | 13.214 |
Thiago Bonfatti Martins | 8.325 |
Tiago Di Giulio Freire | 142 |
Victor Leonardo de Miranda Taveira | 8.953 |
Viviane Zuffo Vargas Amaro | 5.023 |
William Marra Silva Junior | 7.562 |
Wilson Canci Junior | 6.531 |
Produtividade dos Procuradores de Justiça por movimento
Procurador de Justiça | Total de Movimentos |
---|---|
Adhemar Mombrum de Carvalho Neto | 3.101 |
Ana Lara Camargo de Castro | 233 |
André Antônio Camargo Lorenzoni | 1.966 |
Antonio Siufi Neto | 2.735 |
Ariadne de Fátima Cantú da Silva | 1.060 |
Aroldo José de Lima | 2.223 |
Belmires Soles Ribeiro | 1.759 |
Edgar Roberto Lemos de Miranda | 1.001 |
Esther Sousa de Oliveira | 2.095 |
Evaldo Borges Rodrigues da Costa | 2.272 |
Filomena Aparecida Depolito Fluminhan | 1.786 |
Francisco Neves Junior | 3.147 |
Gerardo Eriberto de Morais | 1.917 |
Helton Fonseca Bernardes | 1.814 |
Hudson Shiguer Kinashi | 1.602 |
Humberto de Matos Brittes | 4.556 |
Irma Vieira de Santana e Anzoategui | 1.642 |
João Albino Cardoso Filho | 1.936 |
Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya | 2.102 |
Lucienne Reis D'Avila | 1.790 |
Luis Alberto Safraider | 1.895 |
Mara Cristiane Crisóstomo Bravo | 2.446 |
Marcos Antonio Martins Sottoriva | 1.746 |
Marcos Fernandes Sisti | 3.319 |
Marigô Regina Bittar Bezerra | 1.803 |
Mauri Valentim Riciotti | 1.589 |
Nilza Gomes da Silva | 6.142 |
Olavo Monteiro Mascarenhas | 1.639 |
Paulo Cezar dos Passos | 533 |
Rodrigo Jacobina Stephanini | 1.736 |
Rogerio Augusto Calabria de Araujo | 1.686 |
Sara Francisco Silva | 1.166 |
Sergio Fernando Raimundo Harfouche | 546 |
Sergio Luiz Morelli | 930 |
Silasneiton Gonçalves | 3.620 |
Silvio Cesar Maluf | 1.196 |
Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira | 3.310 |
Tramitação de expedientes administrativos
Número de correições por entrância
Relatórios do CNMP gerenciados
Produtividade por classe de movimento
Quantidade mensal de acessos ao Portal do CI
Evolução do quantitativo de serviços do CI de 2021 a 2022
Processos distribuídos
Processos julgados
Sessões realizadas
Distribuição de inquéritos civis e procedimentos
Conselheiros | Quantidade |
---|---|
Evaldo Borges Rodrigues da Costa | 172 |
Ariadne de Fátima Cantú da Silva | 163 |
Francisco Neves Junior | 158 |
Esther Sousa de Oliveira | 164 |
Gerardo Eriberto de Morais | 172 |
Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya | 163 |
Mara Cristiane Crisóstomo Bravo | 171 |
Silasneiton Gonçalves | 151 |
Aroldo José de Lima | 191 |
Procedimentos de gestão administrativa referentes a dilação de prazo
Conselheiros | Quantidade |
---|---|
Evaldo Borges Rodrigues da Costa | 10 |
Ariadne de Fátima Cantú da Silva | 10 |
Francisco Neves Junior | 10 |
Esther Sousa de Oliveira | 10 |
Gerardo Eriberto de Morais | 10 |
Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya | 10 |
Mara Cristiane Crisóstomo Bravo | 10 |
Silasneiton Gonçalves | 10 |
Aroldo José de Lima | 10 |
Autos julgados
Tipo | Quantidade |
---|---|
Inquéritos civis | 69 |
Inquéritos civis não arquivados/remessa ao PGJ | 1 |
Notícias de fato não arquivadas/remessa ao PGJ | 1 |
Inquéritos civis remetidos ao MPF/MPT | 13 |
Procedimentos preparatórios remetidos ao MPF/MPT | 1 |
Inquéritos civis parcialmente arquivados | 4 |
Procedimentos de gestão administrativa | 20 |
PGAs sem distribuição | 13 |
Sessões
Sessões | Quantidade |
---|---|
Ordinárias | 13 |
Extraordinárias | 2 |
Virtuais | 22 |
Distribuição de PGAs referentes a promoção, licença e outros
Conselheiros | Quantidade |
---|---|
Evaldo Borges Rodrigues da Costa | 3 |
Ariadne de Fátima Cantú da Silva | 1 |
Francisco Neves Junior | 0 |
Esther Sousa de Oliveira | 3 |
Gerardo Eriberto de Morais | 3 |
Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya | 2 |
Mara Cristiane Crisóstomo Bravo | 5 |
Silasneiton Gonçalves | 2 |
Aroldo José de Lima | 1 |
Atividades
PROCEDIMENTO | TIPO | QTDE. |
---|---|---|
Procedimento de gestão administrativa | Instaurados | 20 |
Procedimento de gestão administrativa | Tramitados | 73 |
Procedimento de gestão administrativa | Arquivados | 9 |
Protocolos | Cadastrados | 421 |
Protocolos | Finalizados | 48 |
Protocolos | Arquivados | 498 |
Ofícios | Expedidos | 285 |
Ofícios circulares | Expedidos | 17 |
Despachos | Emitidos em procedimentos | 145 |
Despachos | Emitidos em protocolos | 436 |
Certidões | Emitidas | 605 |
Solicitações de apoio | Atendimentos finalizados | 30 |
Solicitações de apoio | Apoio a CAO de outros estados | 25 |
E-mails | Recebidos | 158 |
E-mails | Encaminhados | 189 |
Portal on-line | Jurisprudências publicadas | 89 |
Portal on-line | Demais documentos publicados | 71 |
Atividade não procedimental | Reunião | 30 |
Atividade não procedimental | Evento | 12 |
Atividade não procedimental | Projeto | 1 |
Orientações | Orientações conjuntas publicadas | 2 |
Comparativo de atividades entre 2021 e 2022
Controle geral de interposição e provimentos - controle de provimentos trimestral
Procuradores de Justiça | Trimestres | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | ||
(4) Sara Francisco Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18) Gerardo Eriberto de Morais | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
(10) João Albino Cardoso Filho | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
(11) Rodrigo Jacobina Stephanini | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
(12) Lucienne Reis D'Avila | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(14) Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
(15) Esther Sousa de Oliveira | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
(17) Adhemar Mombrum de Carvalho Neto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(19) Luis Alberto Safraider | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
(21) Silasneiton Gonçalves | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
(22) Filomena Aparecida Depolito Fluminhan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total anual | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
Controle de viabilidade - recursos criminais
Procuradores de Justiça | # | Trimestres | Trimestres | Trimestres | Trimestres | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | 4º | |||||||||||
jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |||
(4) Sara Francisco Silva | Viabilidade | 0 | ||||||||||||
Interposição | 0 | |||||||||||||
(10) João Albino Cardoso Filho | Viabilidade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Interposição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(11) Rodrigo Jacobina Stephanini | Viabilidade | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Interposição | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
(12) Lucienne Reis D'Avila | Viabilidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Interposição | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
(14) Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya | Viabilidade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Interposição | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
(15) Esther Sousa de Oliveira | Viabilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Interposição | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(18) Gerardo Eriberto de Morais | Viabilidade | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Interposição | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
(17) Adhemar Mombrum de Carvalho Neto | Viabilidade | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Interposição | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
(19) Luis Alberto Safraider | Viabilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Interposição | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(20) Paulo Cezar dos Passos | Viabilidade | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Interposição | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
(21) Silasneiton Gonçalves | Viabilidade | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Interposição | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
(22) Filomena Aparecida Depolito Fluminan | Viabilidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||
Interposição | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Total anual - viabilidade | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | 16 | 16 | 12 | 5 | 14 | 111 | |
Total anual - interposições | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 58 | |
Trimestres - viabilidade | 17 | 21 | 42 | 31 |
Contrarrazões - recursos criminais
Tipo | Total |
---|---|
Agravo interno | 2 |
Agravo em Resp/RE | 43 |
Recurso especial | 79 |
Recurso extraordinário | 8 |
Recurso ordinário em habeas corpus | 22 |
Total | 154 |
PROCURADORIA | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Procuradoria de Justiça Criminal | 14 | 20 | 13 | 18 | 20 | 85 | |||||||
10ª Procuradoria de Justiça Criminal | 8 | 16 | 20 | 15 | 10 | 16 | 14 | 9 | 17 | 6 | 14 | 6 | 151 |
11ª Procuradoria de Justiça Criminal | 18 | 18 | 25 | 17 | 20 | 29 | 15 | 19 | 22 | 30 | 25 | 8 | 246 |
12ª Procuradoria de Justiça Criminal | 13 | 20 | 15 | 16 | 37 | 30 | 12 | 24 | 24 | 14 | 11 | 11 | 227 |
14ª Procuradoria de Justiça Criminal | 13 | 26 | 20 | 17 | 28 | 26 | 15 | 25 | 25 | 11 | 19 | 16 | 241 |
15ª Procuradoria de Justiça Criminal | 9 | 21 | 19 | 18 | 33 | 26 | 24 | 16 | 22 | 12 | 21 | 9 | 230 |
18ª Procuradoria de Justiça Criminal | 11 | 18 | 14 | 19 | 32 | 16 | 26 | 21 | 32 | 14 | 12 | 9 | 224 |
17ª Procuradoria de Justiça Criminal | 17 | 12 | 23 | 23 | 16 | 28 | 20 | 15 | 32 | 9 | 16 | 18 | 229 |
19ª Procuradoria de Justiça Criminal | 17 | 19 | 22 | 27 | 19 | 25 | 18 | 23 | 20 | 20 | 16 | 11 | 237 |
20ª Procuradoria de Justiça Criminal | 18 | 18 | 22 | 22 | 15 | 26 | 17 | 14 | 19 | 18 | 15 | 204 | |
21ª Procuradoria de Justiça Criminal | 18 | 17 | 28 | 27 | 26 | 22 | 21 | 30 | 20 | 12 | 15 | 13 | 249 |
22ª Procuradoria de Justiça Criminal | 16 | 2 | 11 | 20 | 16 | 32 | 21 | 16 | 13 | 147 | |||
Total | 154 | 207 | 217 | 219 | 263 | 244 | 211 | 215 | 260 | 168 | 183 | 129 | 2470 |
Controle geral de interposição e provimentos - 4ª Procuradoria de Justiça Criminal
TABELA 1 - RECURSOS INTERPOSTOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | STJ | STF | |||||||||
REsp | AREsp | AI Resp | Edcl | Ediv | RE | ARE | AI RE | EDcl | Ediv | Total | |
Janeiro | 0 | ||||||||||
Fevereiro | 0 | ||||||||||
Março | 0 | ||||||||||
1º Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | ||||||||||
Maio | 0 | ||||||||||
Junho | 0 | ||||||||||
2º Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | ||||||||||
Agosto | 0 | ||||||||||
Setembro | 0 | ||||||||||
3º Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | ||||||||||
Novembro | 0 | ||||||||||
Dezembro | 0 | ||||||||||
4º Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABELA 2 - RECURSOS PROVIDOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | STJ | STF | Total | ||||||||
REsp | AREsp | AI Resp | Edcl | Ediv | RE | ARE | AI RE | EDcl | Ediv | ||
Janeiro | 0 | ||||||||||
Fevereiro | 0 | ||||||||||
Março | 0 | ||||||||||
Abril | 0 | ||||||||||
